| Terrain 5 | Terrain 6 | Terrain 7 | |
|---|---|---|---|
| 06:00 | |||
| 07:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 |
23 janv. 2026
Vendredi
Vendredi
Tennis - Hiver 25-26
| Terrain 5 | Terrain 6 | Terrain 7 | |
|---|---|---|---|
| 06:00 | |||
| 07:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 |